
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Oct 2026 | Sabtu | KKP - 749 | 7359 |
| 2 | 09 Oct 2026 | Jumat | KKP - 748 | 5375 |
| 3 | 09 Oct 2026 | Jumat | KKP - 747 | 8933 |
| 4 | 08 Oct 2026 | Kamis | KKP - 746 | 9884 |
| 5 | 08 Oct 2026 | Kamis | KKP - 745 | 8703 |
| 6 | 07 Oct 2026 | Rabu | KKP - 744 | 8279 |
| 7 | 07 Oct 2026 | Rabu | KKP - 743 | 7527 |
| 8 | 06 Oct 2026 | Selasa | KKP - 742 | 0445 |
| 9 | 06 Oct 2026 | Selasa | KKP - 741 | 0370 |
| 10 | 05 Oct 2026 | Senin | KKP - 740 | 6142 |



